Маркетинговая подготовка | 0 - 70 000 рублей |
Покупка Шаблона на Битрикс (Готовый дизайн и набор функционала) |
45 900 - 84 900 рублей |
Покупка лицензии Битрикс |
40 900 - 83 900 рублей |
Разработка Технического задания на доработку шаблона | 24 000 - 48 000 рублей |
Установка и настройка шаблона, корректировка структуры сайта |
32 000 - 48 000 рублей |
Доработки по дизайну |
30 000 - 100 000 рублей |
Доработки по верстке и программированию | 50 000 - 200 000 рублей |
Итого: | 252 800 - 634 800 рублей |
Маркетинговое проектирование | 0 - 70 000 рублей |
Проектирование интерфейса | 98 000 – 149 000 рублей |
Разработка технического задания | 48 000 - 64 000 рублей |
Дизайн интернет-магазина | 180 000 - 320 000 рублей |
Адаптивная верстка сайта | 180 000 - 320 000 рублей |
Программирование и запуск сайта | 280 000 - 480 000 рублей |
Итого: | 786 000 - 1 403 000 руб |
Наполнение сайта | от 5000 руб |
SEO – копирайтинг, креативный копирайтинг (например, сторитейлинг) | от 1000 руб / статью |
Установка Битрикс24 и настройка интеграции с сайтом | от 30 000 руб |
Интеграция с 1С через наших партнеров | индивидуально |
Разовая SEO – оптимизация сайта (основные настройки) | от 30 000 руб |
SEO - продвижение сайта | от 30 000 руб / мес |
Внедрение Chat GPT и Midjourney в ваши бизнес-процессы (подключение, обучение и др.) | от 100 000 руб |
Разработка и внедрение голосовых и чат-ботов для автоматизации бизнес-процессов | от 30 000 руб |
Автоматизация воронок продаж в AmoCRM и Битрикс24: Аудит отдела продаж, внедрение эффективной воронки, автозадачи, роботы, автосообщения, разработка скриптов |
от 100 000 руб |
Смотрите портфолио на: https://www.vogood.ru/portfolio/
а кейсы здесь: https://www.vogood.ru/blog/